参加者の皆様、本当にありがとうございました!!
CCX−04 「STORM CALIBER」
RANK | PLAYER | SCORE | STAGE | UPDATE | COMMENT | TRY |
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | いしはら | 351437010 | ALL | 2000/6/25 | 目標3.6億(出るんか?) | 1 |
2ND | m.n | 349272140 | ALL | 2000/11/5 | シールド削られたのが痛い。 | 11 |
3RD | KIZ | 337009930 | ALL | 2000/6/18 | のんびり3.5億目指します。 | 1 |
4TH | SRX | 326393370 | ALL | 2001/6/3 | G-CALIBER戦で約400万落ち(涙)。 やっとこ3.3億見えた........(今更) | 10 |
5TH | 干瓢碁 | 318830380 | ALL | 2003/3/1 | 2-3道中1ボム 2-3BOSS×1(死) まだまだ全然伸びる(笑) | 1 |
6TH | taji | 305947380 | ALL | 2002/2/3 | まだまだいけそう。 | 1 |
7TH | 山下太郎 | 294189570 | ALL | 2000/1/24 | ラスボス1ミスが痛いがな(濁) | 1 |
8TH | STO | 285414240 | ALL | 1999/4/8 | 2−3ボスで1回死んだ。 あとは真ボスのノーミス目指すしか・・・・ | 1 |
9TH | KTR | 274110440 | ALL | 2001/4/18 | 何気に7千万アップ | 2 |
10TH | Mr.KN | 272594750 | ALL | 2003/3/1 | ノーコメントで | 1 |
11TH | さがを。 | 255227030 | ALL | 1999/5/4 | ボンバーけちって死んじゃいました。 | 1 |
12TH | DVL-of-霞狂(T) 17歳(児) | 249045720 | ALL | 2000/1/17 | 寝る前に一回・・・と思ったけど、 一周目でくたばったのでもう一回。 無駄死し過ぎましたね。 | 2 |
13TH | AYU | 235701070 | ALL | 2000/2/29 | − | 1 |
14TH | EDF | 232882170 | ALL | 1999/9/10 | 目が痛い。 | 1 |
15TH | 風来猫 | 229642260 | ALL | 1999/6/5 | 残機3。まだまだ精進がたりんのう。 | 5 |
16TH | BAY | 226489190 | ALL | 1999/4/13 | テスト直前の午前3時にクリア。 | 2 |
17TH | Mug−G | 223194600 | ALL | 1999/5/28 | G-Cariberの爆発に反応して、 思わずボム撃っちゃった…。 | 2 |
18TH | S・K | 216135010 | ALL | 1999/4/24 | 3億点どうやったらいくのでしょうか | 1 |
19TH | RYU | 211003020 | ALL | 2003/2/3 | ボムけちって2・3機落としてます。 | 1 |
20TH | じるるん | 203722580 | ALL | 1999/5/24 | やりこんでようやくこの点数 | 1 |
21TH | うっちー | 197651340 | ALL | 1999/9/12 | まだまだっすね。 | 1 |
22TH | ELE | 188948020 | ALL | 1999/5/21 | なかなか奥が深そう。 これから楽しめそう(^^)。 | 1 |
23TH | CAP | 182970650 | ALL | 2003/3/1 | 残2。パターン完全忘却っす。 | 1 |
24TH | KOR | 179655820 | ALL | 1999/4/8 | ちなみに3回目のプレイ。 | 1 |
25TH | TAK | 138539350 | 7 | 1999/4/6 | ラスボスは1/3ぐらいまで減らせたけど、 おしいところで撃滅。 | 1 |
26TH | OTG-裏島 | 86886940 | ALL | 2000/1/24 | ALLクリアボーナス0点(爆)まだまだいける! | 1 |
27TH | KRE | 17952260 | ALL | 2003/3/1 | 残0B0。1周475万。6面終了1195万。 ボスはGC第1形態以外、全て1倍破壊。 | 1 |
CCX−09 「ELIMINATE CALIBER」
RANK | PLAYER | SCORE | STAGE | UPDATE | COMMENT | TRY |
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | m.n | 416423220 | ALL | 2000/11/5 | 1回ボムりました。(汗) | 5 |
2ND | いしはら | 407622950 | ALL | 2000/6/22 | 1周10,038万、2周目たくさん落ち | 1 |
3RD | ZKK | 395306690 | ALL | 2003/3/1 | どうしてもラスボスをノーミスで倒せない…。 | 1 |
4TH | 干瓢碁 | 391921740 | ALL | 2003/3/1 | カスリが甘い! | 2 |
5TH | SRX | 386369420 | ALL | 2001/6/10 | ようやく3.8億達成。しかし食らい過ぎ(核爆)。 | 6 |
6TH | taji | 374074790 | ALL | 2002/9/21 | あと少しで3位!!くやしいです!! | 1 |
7TH | ぷっちもに〜(-_-)/ | 338271160 | ALL | 2000/2/5 | ラスボスで一機死亡。2−3ボスでボム2発使用(汗 のんびりやります。 | 4 |
8TH | KOR | 335326480 | ALL | 1999/4/10 | ノーミス、2-3ボス、G-CALIBERでそれぞれ1ボム。 ノーミス&ノーボムまであと少し...。 | 1 |
9TH | KEN | 329903180 | ALL | 1999/4/23 | 一周8200万 2ミス・ノーボム 逆だったらオイシイのになァ。 | 2 |
10TH | へっぽこ侍 | 321982510 | ALL | 2000/12/13 | 残機6ボム4ラスボスで死んだのが痛すぎ。 | 1 |
11TH | KZX | 306822770 | ALL | 1999/5/29 | やっとでたマン | 5 |
12TH | CAP | 304313130 | ALL | 1999/9/27 | ラスボスで一機死亡。あと3000万は欲しい・・・。 | 1 |
13TH | DVL-of-霞狂(T) 17歳(児) | 297938750 | ALL | 2000/1/17 | 一回で出来ましたけど、また無駄死多すぎ。 | 2 |
14TH | 風来猫 | 293700940 | ALL | 1999/5/31 | 6面で3機落ち・・・ G君ノーミスがでかかった。 | 3 |
15TH | KTR | 291855140 | ALL | 2000/7/16 | 使用ボム多し。もう5千万は行きたい!! | 1 |
16TH | Mr.KN | 208314350 | ALL | 2003/3/1 | ノーコメントで | 1 |
17TH | S・K | 272151830 | ALL | 1999/5/18 | 何とか3億の出し方が見えました。 | 2 |
18TH | Mug−G | 265156910 | ALL | 1999/5/26 | 久々の追い風記録。実はSCiaのスコアです。 | 3 |
19TH | RYU | 263041230 | ALL | 2003/2/9 | ラスボスのほうが弾避けラクなんですけど、なんか。 | 2 |
20TH | Luka | 246118360 | ALL | 1999/6/4 | 残機は4です。学校のはうちのパソコンより 処理が遅くてやりやすかったです(笑) | 1 |
21TH | STO | 244116850 | ALL | 1999/4/5 | 2−3ボスで1回死んだ。ボム2回 | 1 |
22TH | Douglas.Dourg. | 233908600 | ALL | 1999/4/9 | ぢつは、Ver.0.81は初プレイ。まだまだ、伸びるハズ。 | 1 |
23TH | ホウジ | 226524750 | ALL | 2000/3/4 | とりあえず普通にクリアしただけの得点です。(汗) | 1 |
24TH | MTS | 225961340 | ALL | 2000/1/24 | やはり4機の中でこいつが一番使い易い。 使えば使うほど味の出る良い機体。 | 1 |
25TH | うっちー | 210138560 | ALL | 1999/9/12 | 何時も同じところで死ぬぅ。 | 1 |
26TH | ELE | 207400630 | ALL | 1999/5/21 | うう、残機0(T_T) | 1 |
27TH | 矢代高徳 | 187911050 | ALL | 1999/5/14 | ブリバリに処理速度が速いんですが、 その分処理落ちかからなくてかなり死ねます。 | 1 |
28TH | B−walk | 181946620 | ALL | 2000/2/11 | 「持たざるもの」の意地を見せてやる! (どっかのマンガみたい) | 1 |
29TH | ELS | 179818410 | ALL | 1999/4/12 | クリアするので精一杯。 三億ってどうやって出すんでしょうねぇ(^_^;) | 1 |
30TH | Hu | 177593780 | ALL | 1999/5/22 | 精進します。弾が速いよ〜。 | 1 |
ASX−1「BLUE FAIRY」
RANK | PLAYER | SCORE | STAGE | UPDATE | COMMENT | TRY |
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | いしはら | 570275860 | ALL | 2000/6/18 | 終了! | 4 |
2ND | m.n | 556845870 | ALL | 2000/11/5 | まだまだですなぁ。 | 2 |
3RD | 干瓢碁 | 540471360 | ALL | 2003/3/1 | 密着率50%(謎 | 1 |
4TH | あきすて | 533353240 | ALL | 1999/12/5 | 繋がらねぇ〜。・・・限界? | 3 |
5TH | KRE | 515854200 | ALL | 1999/12/3 | ショットで敵弾が良く見えません。 2周目は平和主義の方が稼ぎ易いかも。 | 1 |
6TH | ARK | 513253340 | ALL | 1999/8/21 | あと200〜300万は行けます。 | 8 |
7TH | taji | 509264830 | ALL | 2001/11/11 | ミス2回だけしかやってないのに〜〜。 悲しいです〜〜(T_T)。 | 3 |
8TH | KOR | 499985880 | ALL | 1999/6/24 | 5億は可能ですな。 | 3 |
9TH | SRX | 492022260 | ALL | 2001/6/3 | 1-3ボスとどめで24倍落ち(滝涙)。 5億までもう一ガンバリですかー(こりゃこりゃ)。 | 8 |
10TH | KEN | 482982130 | ALL | 1999/5/19 | ノーミスノーボム達成なり! | 2 |
11TH | STO | 475422640 | ALL | 1999/7/13 | 2−3をノーミスでいけたのに Gキャリバーでミスった・・・(泣) | 1 |
12TH | CAP | 440673880 | ALL | 1999/9/27 | 2−3ボスで一発使用。後はノーミスノーボム。 | 1 |
13TH | Mr.KN | 430622440 | ALL | 2003/3/1 | ノーコメントで | 1 |
14TH | S.K | 429769440 | ALL | 1999/5/20 | ノーミスでいければあと2000万はいけたはず。 | 1 |
15TH | 風来猫 | 413732860 | ALL | 1999/5/31 | G君で1機落ち。妖精さんこんなに足速かったっけ?(笑) | 2 |
16TH | M.H | 405508960 | ALL | 1999/6/28 | 2ミス。あと2000万はいくかな? 死ぬ前にボンバー使えっての! | 3 |
17TH | KONE | 392206990 | ALL | 2000/3/1 | GCの最終形態がよけられん・・・ | 1 |
18TH | うっちー | 380072280 | ALL | 1999/9/12 | スピードが敵であり味方であり・・・。 | 2 |
19TH | Styx | 379258040 | ALL | 1999/5/22 | スピードが速いので少し使いづらかったです。 | 1 |
20TH | Mug−G | 369659550 | ALL | 1999/5/27 | 2-3ボスで死んだのが痛かった。 メダルボーナスが…(涙) | 2 |
21TH | でんちゃん | 363626520 | ALL | 1999/7/12 | 2―3ボスで1ミス(泣) ぜったい避けられない攻撃が.. | 1 |
22TH | ポルチャ梅山 | 336606790 | ALL | 2003/3/1 | フツーにプレイしていて なんとなく出たので応募しました。 | 1 |
23TH | じるるん | 326974560 | ALL | 1999/5/24 | こっちは初挑戦 | 1 |
24TH | D.D | 326530210 | ALL | 1999/5/9 | 初めて通してやりましたが、この点数は驚異ッス。 | 1 |
25TH | GREI | 235635300 | ALL | 1999/6/21 | 頑張りました(^^) | 1 |
26TH | Hu | 220332210 | ALL | 1999/5/22 | 全クリしてこの低さ・・・ある意味奇跡です(涙)。 | 1 |
ASX−2「RED PIXY」
RANK | PLAYER | SCORE | STAGE | UPDATE | COMMENT | TRY |
---|---|---|---|---|---|---|
1ST | フレア | 460244560 | ALL | 2001/2/11 | ゴールっ・・・ | 5 |
2ND | いしはら | 459685460 | ALL | 2000/6/21 | 30%(謎) | 1 |
3RD | m.n | 448326760 | ALL | 2000/11/5 | いろいろ失敗。(ぉ) | 2 |
4TH | KRE | 441315120 | ALL | 1999/12/10 | 初挑戦、という事でとりあえず繋げました。 2周目が繋ぎにくいです。(特にラスボス) | 1 |
5TH | SRX | 424373220 | ALL | 2002/4/13 | かれこれ約2.5年ぶりの作者自己ベ更新(何)。 2-3ボスとG-CALIBERでボロ落ちしたのが痛すぎ(涙)。 | 7 |
6TH | Mr.KN | 36854530 | ALL | 2003/3/1 | ノーコメントで | 1 |
7TH | BAY | 365594050 | ALL | 1999/5/23 | GCノーミス&ノーボム。6面ボスで、 1ミス&1ボム。6面のほうがつらい。 | 2 |
8TH | わたくし。 | 360383000 | ALL | 1999/10/14 | これでノーミス・ノーボムの人って一体何者? ほとんど神業なのでは。 | 1 |
9TH | RYU | 356651980 | ALL | 1999/6/4 | 残機数6、ボム4です。 1500万くらい落ちてると思う・・・ | 2 |
10TH | K−8 | 347720370 | ALL | 1999/11/10 | 2−4ボス、スロー(って言っても1だけど) 解けた瞬間が最大の敵かも(泣 ジェノ2オチ。 | 1 |
11TH | S.K | 335882370 | ALL | 1999/5/20 | 4機やられてこの点数でした。 | 1 |
12TH | でんちゃん | 327902180 | ALL | 1999/7/12 | 2―3ボスで2ミス(爆) ボムはけちえらないほうが良いかも(爆 | 1 |
13TH | Mug−G | 323408750 | ALL | 1999/6/14 | いつ出したんだ、このスコア? | 3 |
14TH | 風来猫 | 321041360 | ALL | 1999/5/21 | ラスボスミスしまくり・・・結構調子良かったのにぃ。 | 1 |
15TH | うっちー | 311792760 | ALL | 1999/9/12 | 横の白玉が見難い場合が・・・。 | 1 |
16TH | Ko−Ta | 295590970 | ALL | 1999/5/4 | 三億まであとすこし・・・ いや、最終Bossをx8で倒したのがまずかった。 | 1 |
17TH | YUSHI | 266452950 | ALL | 1999/11/1 | 瀕死になりながらも、何とかクリアできた。 | 1 |
18TH | SALAT | 260000000強 | ALL | 1999/6/5 | た、玉の数多すぎ(あたり判定の小ささで カバーしてるみたいだけど) | 1 |
19TH | ZAP | 257220840 | ALL | 1999/9/4 | クリアしただけ〜。 | 1 |
20TH | 宇佐 | 247605860 | ALL | 2001/4/1 | がっかりしないでスローモーション2です(笑)。 | 1 |
21TH | カー君 | 227631920 | ALL | 1999/5/28 | うーん、まだまだ改良の余地あり(ありまくり) とりあえずALLしたので、次からは稼ぎに走ります。 | 1 |